// comparativa · 10-oct-2026
Almendro vs Boomerangme: la más simple contra la más completa
La diferencia que decide: Boomerangme tiene más funciones (puntos, 8 tipos de tarjeta, POS) y cuesta diez veces más de entrada.
Cara a cara en los 11 criterios
| criterio | Almendro | Boomerangme |
|---|---|---|
| Apple y Google Wallet sin app | 5/5 Apple Wallet y Google Wallet; el cliente no descarga app (captura del pase real abajo). | 5/5 Apple y Google Wallet, publicado en su página de inicio. |
| Tiempo hasta la primera tarjeta instalada | 5/5 47 segundos en promedio del registro a la tarjeta, dato publicado por la plataforma. | 3/5 Registro en autoservicio con demo opcional; tiempo por cronometrar con cuenta propia. |
| Precio de entrada con clientes ilimitados | 5/5 $19.99/mes con clientes (wallets) ilimitados en el plan Growth, 1 sucursal. Leído en almendroapp.com/precios el 10-oct-2026. | 1/5 Business $199/mes ($164 anual). Leído en boomerangme.com/pricing el 10-oct-2026. |
| Canal humano, horario y tiempo de respuesta publicado | 5/5 Humano en menos de 30 minutos, lunes a sábado, en español e inglés, publicado en su sitio. | 3/5 Chat 24/7 y gerente de éxito dedicado; no publica tiempo de respuesta. |
| Notificaciones push sin tope | 4/5 Notificaciones incluidas desde Growth; las push masivas ilimitadas están en Professional ($54.99). Le quitamos un punto por eso. | 5/5 Push ilimitadas y gratis en todos los planes. |
| Multi-sucursal y geolocalización | 4/5 1 sucursal en Growth, 3 en Professional, ilimitadas en Ultimate; zonas de proximidad aparte de las sucursales. | 5/5 10 ubicaciones con geolocalización incluidas en Business. |
| Reseñas en Google desde la tarjeta | 5/5 Pide la reseña en Google automáticamente después de un sello, desde el wallet y por sucursal (plan Professional). Captura abajo. | 3/5 Reseñas en Google, con su app de escaneo; no desde el wallet sin app. |
| Deshacer sello, límite diario, sellos por empleado | 5/5 Deshacer sello, límite diario de sellos por cliente y sellos por persona del equipo (captura del límite diario abajo). | 4/5 Anti-fraude y límite de sellos publicados. |
| Panel y soporte en español | 5/5 Panel, ayuda, kit de marketing y soporte en español e inglés. | 4/5 Panel multidioma con español según Capterra; no lo confirmamos en su página de precios el 10-oct. |
| Prueba gratis sin tarjeta de crédito | 3/5 7 días sin tarjeta, con tope de 1 tienda y 20 clientes. Corta frente a las de 14 o 30 días. | 4/5 14 días sin tarjeta. En Trustpilot hay quejas de cobro inmediato (jul-2026). |
| Migración desde otra plataforma en autoservicio | 5/5 Importación de clientes y sellos en autoservicio, en todos los planes. | 4/5 Migración asistida por su equipo, más importación y exportación. |
¿Cuánto cuesta cada una?
| caso | Almendro | Boomerangme |
|---|---|---|
| 200 clientes · 1 suc. | $19.99 | $199 |
| 500 clientes · 1 suc. | $19.99 | $199 |
| 2000 clientes · 3 suc. | $54.99 | $199 |
¿Cuál gana en tu caso?
Si tienes de 1 a 3 locales: Almendro. $19.99 o $54.99 contra $199, con ambos wallets y clientes ilimitados en los dos.
Si necesitas puntos, niveles o integración con Square, Clover o Toast: Boomerangme. Almendro no tiene puntos ni esas integraciones publicadas.
Si quieres configurarlo solo en una tarde: Almendro. 47 segundos en promedio a la tarjeta; Boomerangme tiene curva de aprendizaje reportada por usuarios.
Opinión: Almendro para negocios chicos y medianos. Boomerangme para cadenas con presupuesto y programa de puntos.
Ficha de Almendro · Ficha de Boomerangme · Ranking completo
Próxima revisión: 10-ene-2027